Możesz spełnić swoje marzenie o nowym rowerze już teraz! Skorzystaj z wygodnych rat na preferencyjnych warunkach – wybierz od 3 do 60 równych rat i ciesz się zakupem już teraz, bez dodatkowych kosztów. Sprawdź dostępne opcje i zamów wygodnie online!
Rower Mongoose Rogue świetnie sprawdzi się w miejskich warunkach. Wytrzymała, aluminiowa rama ze specjalną geometrią, która znacznie ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu komfortu rower wyposażono w wygodne siodełko oraz poprawiono pozycję rowerzysty na bardziej wyprostowaną przez zmianę zwiększenie wysokości kierownicy.
Pełny osprzęt napędu marki Shimano z pewnością zachwyci precyzją i płynnością działania. Dzięki zastosowaniu systemu 2x9 do dyspozycji mamy bardzo duży zakres, w związku z tym nawet strome podjazdy nie powinny przysporzyć nam większego problemu. Pełne błotniki skutecznie ochronią nasze ubranie przed zachlapaniami podczas jazdy w mokrych warunkach, a hydrauliczne tarczowe hamulce efektywnie z zachowaniem odpowiedniej modulacji szybko zatrzymają rower.
Dodatkowe informacje:
| Producent | MONGOOSE |
| Płeć | męski |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar ramy | L |
| Materiał ramy | aluminium |
| Widelec | Xposure, stalowa sterówka, 9 mm x 100 mm QR |
| Stery | ZS44/ZS44 |
| Napęd | 2x9 |
| Przerzutka tylna | Shimano FD-T3000-2 |
| Przerzutka przednia | Shimano Altus RD-M2000 |
| Mechanizm korbowy | Prowheel RPL-421 aluminiowa, 46/30T |
| Suport | Prowheel 68 mm |
| Kaseta | Sunrace, 9-speed, 11-36T |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce p/t | Tektro HD-M290, tarcze 160 mm |
| Rozmiar koła | 27.5" |
| Obręcze p/t | Xposure MD-155, 26 mm, Tubeless Ready |
| Opony p/t | WTB Horizon, 650c x 47c |
| Piasta przednia | Xposure aluminiowa 9 mm x 100 mm, IS |
| Piasta tylna | Xposure aluminiowa 9 mm x 135 mm, IS |
| Wspornik kierownicy | Xposure 3D kute aluminium, 70 mm/90 mm, 6° |
| Kierownica | Xposure aluminiowa, 680 mm, 25 mm, 31.8 mm |
| Chwyty | Xposure Kraton, semi-ergo |
| Wspornik siodła | Xposure, aluminium 350 mm, zero offset, 27.2 mm |
| Siodełko | Mongoose Urban |
| Pedały | Mongoose, nylon |

| A - Kąt główki ramy | 72° |
| B - Kąt rury podsiodłowej | 73.5° |
| C - Pozioma długość górnej rury | 585 mm |
| D - Długość rury podsiodłowej | 535 mm |
| E - Wysokość | 820.9 mm |
| F - Długość główki ramy | 170 mm |
| G - Długość Chainstay | 450 mm |
| H - Offset widelca | 45 mm |
| I - Wznios suportu | 50 mm |
| J - Baza kół | 1080 mm |
| K - Stack | - |
| L - Reach | 405.2 mm |
Ramy Miejskie
W przypadku ram innych niż szosowe, rozmiar ramy określa się w calach. Oznacza on odległość od środka suportu do końca rury podsiodłowej. Wielkość ta może się różnić w zależności od producenta. Aby uzyskać rozmiar w centymetrach, należy pomnożyć rozmiar przez 2,54.
Czytaj więcej...